Henkilöstötietoa avainlukuina
| Henkilöstö (31.12.) | 2007 | 2006 | 2005 |
| Koko konserni | 25 211 | 24 806 | 24 408 |
| Henkilöstö maittain | 2007 | 2006 | 2005 |
| Latvia | 98 | 60 | 51 |
| Liettua | 121 | 27 | 28 |
| Norja | 124 | 104 | 17 |
| Puola, henkilöstöä Q2/2008: 102 | - | - | - |
| Ruotsi | 551 | 269 | 190 |
| Saksa | 270 | 314 | 319 |
| Suomi | 23 293 | 23 256 | 23 252 |
| Tanska | 534 | 651 | 473 |
| Venäjä | 48 | 9 | 4 |
| Viro | 172 | 116 | 74 |
| Liiketoimintaryhmittäin | 2007 | 2006 | 2005* |
| Itella Viestinvälitys | 19 232 | 19 480 | - |
| Itella Informaatio | 1 595 | 1 744 | - |
| Itella Logistiikka | 4 351 | 3 547 | - |
*) ei vertailukelpoisia lukuja
| Henkilöstökyselyn tulokset (asteikko 1–5) | |
| 2007* | 3,45 |
| 2006* | 3,42 |
| 2005 | 3,44 |
| 2004 | 3,53 |
| 2003 | 3,44 |
*) sisältää tytäryhtiöt kaikissa maissa
| Konsernin henkilöstö Suomessa 2007 | |
| Henkilömäärä | 23 293 |
| Keski-ikä | 41,3 vuotta |
| Naisia | 43 % |
| Miehiä | 57 % |
| Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan | 96 % |
| Henkilöstön jakauma työsuhteen mukaan Suomessa 2007 | ||
| Pysyviä % | Määräaikaisia % | |
| Kokoaikaisia | 62 | 4 |
| Osa-aikaisia | 26 | 8 |
| Naisten ja miesten sijoittuminen eri tehtäviin vuonna 2007 (emoyhtiö) | ||
| Naiset % | Miehet % | |
| Johtaja | 23 | 77 |
| Johtava asiantuntija | 33 | 67 |
| Tulosvastuullinen päällikkö | 35 | 65 |
| Erityisasiantuntija | 42 | 58 |
| Operatiivinen esimies | 40 | 60 |
| Asiantuntija | 46 | 54 |
| Avustava asiantuntija | 84 | 16 |
| Asiakaspalvelija | 43 | 57 |
| Yhteensä | 44 | 56 |


